Ministri ministerii clientium in interreti praesto sunt 7/24
Multae machinae aeris compressi pressionis humilis adhibentur, quae ad pressiones 1.5-4.0 bar adhiberi possunt in medicina, electronicis, chemicis, fermentatione microbica, fusione per flatum, detectione pressionis, aliisque productionibus industrialibus, ut in centralibus electricis, navibus navalibus, militaribus et defensionis nationalis. Hodie, compressores aeris pistonati plerumque domi et foris adhibentur, sed eorum efficacia perparva est. Compressores seriei OPPAIR structuram compactam, efficaciam magnam, strepitum humilem, vibrationem humilem, facilem sustentationem, sumptus operationis humiles, et qualitatem aeris bonam habent, et machina a systemate microcomputatrali regitur. Machina multiplices functiones tutelares pressionis, temperaturae et energiae oneris excessivi habet.
In textilibus, vitro, materiis plasticis, curatione aquarum, cemento chemico, aliisque campis industrialibus, aer compressus 0.15-0.4Mpa saepe requiritur; compressores seriei OPPAIR plus quam 30% energiae quam compressor normalis servare possunt.
| Modellum | Potentia (kW) | Vis equina (HP) | Dislocatio aeris/Pressio operandi (m³/min./bar) | Diameter exitus aquae | Diameter exitus aeris | Quantitas aquae refrigerantis | Aqua lubricans | Gradus Sonitus dB | Longitudo (mm) | Latitudo (mm) | Altitudo (mm) | Pondus (kg) |
| OFR-40PV | 30 | 40 | 10.10/1.5 | DN50 | DN50 | 7 | 50 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1100 |
| 9.20/2 | ||||||||||||
| 7.80/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 6.70/4 | ||||||||||||
| OFR-50PV | 37 | 50 | 12.13/1.5 | DN50 | DN50 | 9 | 60 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1150 |
| 11.56/2 | ||||||||||||
| 10.21/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 8.55/4 | ||||||||||||
| OFR-60PV | 45 | 60 | 14.50/1.5 | DN50 | DN65 | 10 | CXX | 68 | anno MCMLXXX | 1300 | 1760A | 1390 |
| 13.20/2 | ||||||||||||
| 11.20/3 | MDCCC | 1300 | 1670W | |||||||||
| 10.00/4 | ||||||||||||
| OFR-75PV | 55 | 75 | 18.70/1.5 | DN50 | DN65 | 15 | CLX | 69 | anno MCMLXXX | 1300 | 1760A | 1470 |
| 17.00/2 | ||||||||||||
| 16.50/3 | MDCCC | 1300 | 1670W | |||||||||
| 15.50/4 | ||||||||||||
| OFR-100PV | 75 | centum | 23.10/1.5 | DN50 | DN65 | 18 | CLXXX | 72 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| XXI.XII/II | ||||||||||||
| 19.55/3 | MMCC | 1500 | 1800W | 1630 | ||||||||
| 18.50/4 | ||||||||||||
| OFR-125PV | 90 | 125 | 27.70/1.5 | DN50 | DN65 | 20 | CLXXX | 73 | 2400 | 1600 | MM A | 2650 |
| 25.20/2 | ||||||||||||
| XXIII.X/III | MMCC | MDCL | 1800W | 2350 | ||||||||
| 21.50/4 | ||||||||||||
| OFR-150PV | 110 | CL | 32.15/1.5 | DN50 | DN100 | 24 | CLXXX | 77 | tria milia | MDCC | 2250A | 3150 |
| 31.24/2 | ||||||||||||
| 30.50/3 | MMCC | MDCL | 1800W | 2580 | ||||||||
| 27.16/4 | ||||||||||||
| OFR-175PV | 132 | CLXXV | 36.50/1.5 | DN50 | DN100 | 30 | CLXXX | 77 | tria milia | MDCC | 2250A | 3500 |
| 33.20/2 | ||||||||||||
| 32.20/3 | MMCC | MDCL | 1800W | 2800 | ||||||||
| 30.50/4 | ||||||||||||
| OFR-200PV | CLX | ducenti | 45.00/1.5 | DN80 | DN125 | 35 | 230 | 79 | 2700 | MDCCC | 2050 | Quadringenta milia |
| 43.15/2 | ||||||||||||
| 40.50/3 | ||||||||||||
| 36.00/4 | ||||||||||||
| OFR-250PV | CLXXXV | 250 | 50.60/1.5 | DN80 | DN125 | 38 | 230 | 79 | 2700 | MDCCC | 2050 | 4650 |
| 46.00/2 | ||||||||||||
| 42.30/3 | ||||||||||||
| 40.00/4 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld, cuius sedes est Linyi Shandong, societas gradus AAA praebens servitium summae qualitatis et integritatis in Sinis.
OPPAIR, unus ex maximis mundi praebitoribus systematum compressorum aeris, nunc haec producta evolvit: Compressores Aeris celeritatis fixae, Compressores Aeris magnetis permanentis frequentiae variabilis, Compressores Aeris magnetis permanentis frequentiae variabilis duorum graduum, Compressores Aeris 4-in-1 (Compressores Aeris integrati pro machina laserica secandi), Supercompressores, Siccatorem Aeris congelationis, Siccatorem adsorptionis, Receptaculum Aeris et accessiones pertinentes.
Compressoribus aëris OPPAIR clientibus magnam fidem habent.
Societas semper bona fide operata est, in directione curae clientium primum, integritatis primum, et qualitatis prima. Speramus te familiae OPPAIR futurum esse et te libenter excipiemus.