Ministri ministerii clientium in interreti praesto sunt 7/24
| Modellum | OFD-1 | OFD-2 | OFD-3 | OFD-6 | OFD-8 | OFD-10 | OFD-13 | OFD-15 | |
| Capacité de traitement (m³/min) | 1.5 | ||||||||
| Pressio de fonctionnement (bar) | 2-10 talea (16/20/30/40 bar peuvent être personnalisés) | ||||||||
| Temperature du point de rosée (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Temperature de fonctionnement | ≤ 45℃ | ||||||||
| Tensio | 220V/50Hz/1P ou 220V/60Hz/1P ou autre tension | ||||||||
| Vis compressoris (kW) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 3.1 | |
| Potentia ventilatoris (O) | 80 | 95 | CXX | 240 | trecenti | 380 | 420 | 480 | |
| Diamètre de la sortie d'air (mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Dimensiones | Longitudo (mm) | DCCL | DCCCL | DCCC | 930 | mille | 1050 | 1280 | 1160 |
| Magnitudo (mm) | 420 | 420 | 440 | quingenti | 580 | DC | DCCL | DCC | |
| Altitudo (mm) | DCXX | DCCX | DCCC | 910 | mille | 1030 | 1120 | 1230 | |
| Pondus netum machinae (kg) | 31 | 38 | 50 | 70 | 87 | 140 | CLXVII | 190 | |
| Modellum | OFD-20 | OFD-25 | OFD-30 | OFD-40 | OFD-50 | OFD-60 | OFD-80 | OFD-100 | |
| Capacitas processus (m³/min) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | centum | |
| Pressio operandi (bar) | 2-10 bar (16/20/30/40 bar aptari possunt) | ||||||||
| Temperatura puncti roris (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Temperatura operandi | ≤ 65℃ | ||||||||
| Tensio electrica | 380V/50Hz/3P vel 220V/440V/60Hz/3P vel alia tensio | ||||||||
| Potentia compressoris (kW) | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
| Potentia ventilabri (w) | 480 | 480 | DCCXX | DCCXX | DCCXX | DCCLX | 960 | 1440 | |
| Diameter exitus aeris (mm) | DN75 | DN75 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Dimensiones | Longitudo (mm) | 1500 | MDCL | MDCCLXX | MCML | MCML | MMCC | 2500 | 2700 |
| Latitudo (mm) | DCCCL | DCCCL | DCCCL | 900 | 1050 | 1325 | 1325 | 1600 | |
| Altitudo (mm) | 1440 | 1600 | 1445 | MDLX | 1600 | MDXXXV | 1695 | 2100 | |
| Pondus netum machinae (kg) | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | DCCLXXX | DCCLX | 970 | |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld, cuius sedes est Linyi Shandong, societas gradus AAA praebens servitium summae qualitatis et integritatis in Sinis.
OPPAIR, unus ex maximis mundi praebitoribus systematum compressorum aeris, nunc haec producta evolvit: Compressores Aeris celeritatis fixae, Compressores Aeris magnetis permanentis frequentiae variabilis, Compressores Aeris magnetis permanentis frequentiae variabilis duorum graduum, Compressores Aeris 4-in-1 (Compressores Aeris integrati pro machina laserica secandi), Supercompressores, Siccatorem Aeris congelationis, Siccatorem adsorptionis, Receptaculum Aeris et accessiones pertinentes.
Compressoribus aëris OPPAIR clientibus magnam fidem habent.
Societas semper bona fide operata est, in directione curae clientium primum, integritatis primum, et qualitatis prima. Speramus te familiae OPPAIR futurum esse et te libenter excipiemus.