Ministri ministerii clientium in interreti praesto sunt 7/24
Compressor aeris pressus potest fontem aeris pressionis humilis ad fontem aeris pressionis altae aptum machinae flatu formandae pressurare. Comparatus cum compressore aeris pistonis traditionali, proprietates habet sonitus parvi et efficaciae altae, et praecipue aptus est requisitis gasis applicationum magni fluxus.
| Modellum | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Dislocatio (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Pressio exhausta (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Pressio inputata (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Potentia (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Dimensiones totales L × L × A (mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Pondus (kg) | 230 | 380 | quadringenti | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| DC | DCCCL | DC | DCCCL | DCCCL | DCCC | DCCCL | DCCCL | ||||||||||
| Modellum | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Dislocatio (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Pressio exhausta (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Scaena compressa | Compressio duorum graduum | Compressio trium graduum | Compressio duorum graduum | ||||||||||||||
| Modus refrigerandi | Aere refrigeratus | Aere refrigeratus | Aere refrigeratus | ||||||||||||||
| Potestas | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Celeritas (rmp) | DCCLXXX | DCCCL | DCCLXXX | DCCC | DCCC | DCCLXXX | |||||||||||
| Dimensiones totales L × L × A (mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Pondus (kg) | 290 | 440 | 480 | quingenti | DCCC | DCCCL | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Compressio trium graduum | |||||||||||||||||
| Aere refrigeratus | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| DCCLXXX | DCCCL | DCCLXXX | DCCLXXX | DCCC | DCCXX | DCCCL | DCCCXX | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | DCCCL | 480 | 520 | DCCCL | ||||||||||
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld, cuius sedes est Linyi Shandong, societas gradus AAA praebens servitium summae qualitatis et integritatis in Sinis.
OPPAIR, unus ex maximis mundi praebitoribus systematum compressorum aeris, nunc haec producta evolvit: Compressores Aeris celeritatis fixae, Compressores Aeris magnetis permanentis frequentiae variabilis, Compressores Aeris magnetis permanentis frequentiae variabilis duorum graduum, Compressores Aeris 4-in-1 (Compressores Aeris integrati pro machina laserica secandi), Supercompressores, Siccatorem Aeris congelationis, Siccatorem adsorptionis, Receptaculum Aeris et accessiones pertinentes.
Compressoribus aëris OPPAIR clientibus magnam fidem habent.
Societas semper bona fide operata est, in directione curae clientium primum, integritatis primum, et qualitatis prima. Speramus te familiae OPPAIR futurum esse et te libenter excipiemus.